銀海區2018年1-12月份醫療服務信息發布指標表 |
||
分類 | 監測指標 | 數值 |
一、醫療醫院 | 實有床位數(張) | 241 |
執業(助理)醫師數(人) | 103 | |
注冊護士數(人) | 163 | |
總診療人次數(人次) | 360065 | |
出院人數(人) | 3461 | |
二、服務效率 | 病床使用率(%) | 40.95% |
出院者平均住院日(日) | 8.4 | |
醫師日均擔負診療人次 | 12.12 | |
醫師日均擔負住院床日 | 1.81 | |
門診病人次均醫藥費用(元) | 62.99 | |
門診病人次均藥費(元) | 23.22 | |
三、病人醫藥費用 | 出院病人人均醫藥費用(元) | 1534.32 |
出院病人人均藥費(元) | 774.31 | |
出院病人日均醫藥費(元) | 159.38 |
注:本數據只包括銀海區所轄西塘社區衛生服務中心、興海社區衛生服務中心、福成鎮中心衛生院、銀灘鎮中心衛生院、華僑醫院